(2025 년 3 월 31 일 현재)
주식 및 주주 수
Capital | 47,869 백만 엔 |
---|---|
총 공인 온라인카지노 수 | 390,000,000 |
발행 온라인카지노의 총 수 | 198,919,451 |
주주 수 | 114,129 |
주요 주주
주주 이름 | 온라인카지노 보류 (수천) | 온라인카지노의 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 25,920 | 13.03% |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 16,794 | 8.44% |
Dai-ichi 생명 보험 회사, Limited | 16,752 | 8.42% |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 12,079 | 6.07% |
농업 협동 조합 국립 상호 보험 연맹 | 4,209 | 2.11% |
Nippon Life Insurance Company | 3,563 | 1.79% |
NTK 비즈니스 파트너 온라인카지노 보유자 협회 | 2,778 | 1.39% |
Toto Ltd. | 2,756 | 1.38% |
Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (투자 신탁 계정) | 2,604 | 1.30% |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 2,517 | 1.26% |
총 온라인카지노의 백분율은이 보물없이 계산됩니다.