연간 일정

2025
2025 년 5 월 15 일 | Consolidated 재무 결과 회계 연도에 대한 브리핑 2025 년 3 월 31 일 (10:00 토토사이트추천) |
---|---|
2025 년 4 월 30 일 | 2025 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 재무 보고서 발표 날짜 (15:40 토토사이트추천) |
2025 년 1 월 31 일 | 2025 년 3 월 31 일 (16:30 토토사이트추천) |
2024
2024 년 11 월 5 일 | 2025 년 3 월 31 일까지 끝나는 회계 연도 2/4 분기의 통합 재무 결과 브리핑 (10:00 토토사이트추천) |
---|---|
2024 년 10 월 31 일 | 2025 년 3 월 31 일 (15:00 토토사이트추천) |
2024 년 7 월 31 일 | 2025 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 1/4 분기 재무 보고서 발표일 (16:40 토토사이트추천) |
2024 년 6 월 25 일 | 주주 토마스카지노 - IR 이벤트 | Niterra |
2024 년 5 월 7 일 | 2024 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도에 대한 통합 재무 결과 브리핑 (10:00 토토사이트추천) |
2024 년 4 월 30 일 | 2024 년 3 월 31 일에 마감 된 회계 연도의 재무 보고서 발표일 (15:00 토토사이트추천) |
2024 년 1 월 31 일 | 2024 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 3/4 분기 재무 보고서 발표일 (17:00 토토사이트추천) |
2023
2023 년 11 월 6 일 | 2024 년 3 월 31 일까지 끝나는 회계 연도 2/4 분기의 통합 재무 결과 브리핑 (10:00 토토사이트추천) |
---|---|
2023 년 10 월 30 일 | 2024 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 2/4 분기 재무 보고서 발표일 (16:40 토토사이트추천) |
2023 년 7 월 31 일 | 2024 년 3 월 31 일 (17:00 토토사이트추천) |
2023 년 5 월 16 일 | Consolidated 재무 결과 회계 연도에 대한 브리핑 2023 년 3 월 31 일 (10:00 토토사이트추천) |
2023 년 4 월 28 일 | 2023 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 재무 보고서 발표일 (15:00 토토사이트추천) |
2022
2023 년 1 월 30 일 | 2023 년 3 월 31 일 (16:50 토토사이트추천) |
---|---|
2022 년 10 월 28 일 | 2023 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 2/4 분기 재무 보고서 발표일 (16:40 토토사이트추천) |
2022 년 7 월 29 일 | 2023 년 3 월 31 일 (16:30 토토사이트추천) |
2022 년 4 월 28 일 | 2022 년 3 월 31 일 (15:00 토토사이트추천) |
2022 년 1 월 1 일 | 2022 년 3 월 31 일 (16:30 토토사이트추천) |
2021
2021 년 10 월 27 일 | 2022 년 3 월 31 일 (15:00 토토사이트추천) |
---|---|
2021 년 7 월 30 일 | 2022 년 3 월 31 일 (16:50 토토사이트추천) |
2021 년 5 월 7 일 | 2021 년 3 월 31 일에 마감 된 회계 연도의 재무 보고서 발표일 (16:40 토토사이트추천) |
2021 년 2 월 5 일 | 2021 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |
2020
2020 년 11 월 9 일 | 2021 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 2/4 분기 재무 보고서 발표일 (15:40 토토사이트추천) |
---|---|
2020 년 8 월 6 일 | 2021 년 3 월 31 일 (16:30 토토사이트추천) |
2020 년 5 월 25 일 | 2020 년 3 월 31 일 (17:00 토토사이트추천) |
2020 년 1 월 30 일 | 2020 년 3 월 31 일 (16:30 토토사이트추천) |
2019
2019 년 10 월 28 일 | 2020 년 3 월 31 일 (15:20 토토사이트추천) |
---|---|
2019 년 7 월 29 일 | 2020 년 3 월 31 일 (16:10 토토사이트추천) |
2019 년 4 월 26 일 | 2019 년 3 월 31 일 (15:20 토토사이트추천) |
2019 년 1 월 30 일 | 2019 년 3 월 31 일 (16:10 토토사이트추천) |
2018
2018 년 10 월 29 일 | 2019 년 3 월 31 일 (14:00 토토사이트추천) |
---|---|
2018 년 7 월 30 일 | 2019 년 3 월 31 일 (16:10 토토사이트추천) |
2018 년 4 월 27 일 | 2018 년 3 월 31 일 (14:20 토토사이트추천) |
2017 년 1 월 31 일 | 2018 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |
2017
2017 년 10 월 30 일 | 2018 년 3 월 30 일까지 끝나는 회계 연도 2/4 분기 재무 보고서 발표일 (14:00 토토사이트추천) |
---|---|
2017 년 7 월 31 일 | 2018 년 3 월 31 일 (16:10 토토사이트추천) |
2017 년 5 월 9 일 | 2017 년 3 월 31 일 (14:20 토토사이트추천) |
2017 년 1 월 30 일 | 2017 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |
2016
2016 년 10 월 31 일 | 2017 년 3 월 31 일 (14:00 토토사이트추천) |
---|---|
2016 년 7 월 29 일 | 2017 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |
2016 년 5 월 9 일 | 2016 년 3 월 31 일 (14:20 토토사이트추천) |
2016 년 1 월 29 일 | 2016 년 3 월 31 일 (16:20 토토사이트추천) |
2015
2015 년 10 월 30 일 | 2016 년 3 월 31 일 (14:00 토토사이트추천) |
---|---|
2015 년 7 월 31 일 | 2016 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |
2015 년 5 월 8 일 | 2015 년 3 월 31 일 (15:00 토토사이트추천) |
2015 년 1 월 30 일 | 2015 년 3 월 31 일 (16:00 토토사이트추천) |